Jantje is onze Forum-KoningWandelende schreef:Forum-thermometer van 1 november 0:00 uur t/m 19 november 13:30 uur.
Tussen haakjes positie van vorige keer, destijds overzicht van @refo.
Stand
1. (1) Jantje 477
2. (4) liz boer 256
3. (2) Zeeuw 239
4. (7) Wandelende 191
5. (-) Goudleus 175
6. (3) DDD 167
7. (20) Piet Puk 167
8. (14) J.C. Philpot 151
9. (8) eilander 147
10. (10) Mara 140
11. (9) Herman 137
12. (19) Ditbenik 95
13. (12) Luther 82
14. (5) -DIA- 81
15. (16) Ambtenaar 77
16. (13) Mannetje 66
17. (18) refo 57
18. (15) Bezorgd 51
19. (-) helma 44
20. (-) Posthoorn 42
Verdwenen uit de top 20 ten opzichte van vorige thermometer: Jeremiah (6), pierre27 (11), GGotK (17).
