Gereformeerde Gemeenten
Re: Gereformeerde Gemeenten
Over de afzetting is publiekelijk bericht. Het lijkt me een kleine moeite om over de schuldbelijdenis ook een mededeling in de Saambinder te doen.
Re: Gereformeerde Gemeenten
Zo werkt inderdaad de toedek-procedure.KDD schreef: ↑21 jan 2025, 11:11Yes, I am sure. Verder ga ik er niets over zeggen. Het is triest genoeg. En je kan dit niet vergelijken met de boek, 'Het hele dorp wist het'. Dat vind ik een kwalijke insinuatie.KB_ schreef: ↑21 jan 2025, 09:39Are you sure KDD? Het RD heeft dat bericht maar dat is later ingetrokken omdat het fout was. Uit voorbede een paar weken na de afzetting heb ik ook kunnen opmaken dat er nog geen schuldbelijdenis gedaan was. Dan moet het dus recentelijk gebeurt zijn maar daar heb ik niets over gehoord ..
Re: Gereformeerde Gemeenten
Berichten zijn weer teruggeplaatst
Re: Gereformeerde Gemeenten
Voor wie er lust toe heeft en er wat tijd voor kan vinden, hier is een mogelijkheid om mee te luisteren naar de Bijbellezing (Ger. Gem. Rijssen Zuid, Noord en West).
Vanavond in de Zuiderkerk, waar ds. S.W. Janse voorgaat.
http://meeluisteren.gergemrijssen.nl:8000/zuid
Jozua 4 : 20-22
Thema:
Twee monumenten
1 Om te gedenken
2 Om te onderwijzen
3 Om te evangeliseren
Oeps, sorry dit was bedoeld voor het topic Weekdiensten, (maar het is iig wel GG)
Vanavond in de Zuiderkerk, waar ds. S.W. Janse voorgaat.
http://meeluisteren.gergemrijssen.nl:8000/zuid
Jozua 4 : 20-22
Thema:
Twee monumenten
1 Om te gedenken
2 Om te onderwijzen
3 Om te evangeliseren
Oeps, sorry dit was bedoeld voor het topic Weekdiensten, (maar het is iig wel GG)
© -DIA- 33.630 || ©Dianthus »since 03.10.2008«
Re: Gereformeerde Gemeenten
Toch bijzonder dat er dan gezangen op het psalmenbord staanJob schreef: ↑30 jan 2025, 06:44 Kerkje Wierden: https://www.oost.nl/nieuws/3307222/dit- ... -even-niet

'Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet' - Job 36:26 (HSV)
Re: Gereformeerde Gemeenten
en een "schaaltje voor het dopen"...Mistig schreef: ↑30 jan 2025, 07:07Toch bijzonder dat er dan gezangen op het psalmenbord staanJob schreef: ↑30 jan 2025, 06:44 Kerkje Wierden: https://www.oost.nl/nieuws/3307222/dit- ... -even-niet![]()
~~Soli Deo Gloria~~
Re: Gereformeerde Gemeenten
Een update nadat 90 gemeenten hun ledental bekend gemaakt hebben.
oostvoorne 31 30 -1
den helder 45 44 -1
rotterdam c 56 54 -2
enschede 60 60 0
mijdrecht 69 71 2
hoofddorp 75 73 -2
kamperland 95 87 -8
melissant 92 88 -4
marknesse 97 94 -3
spijkenisse 99 95 -4
nieuwer ter aa 117 98 -19
amsterdam 93 100 7
wierden 101 103 2
lelystad 109 107 -2
haamstede 118 113 -5
meeuwen 120 119 -1
naaldwijk 141 143 2
sprang-c 151 146 -5
katwijk 148 148 0
rotterdam ij 198 177 -21
enter 178 202 24
goudswaard 205 205 0
den haag sch 243 214 -29
zwolle 224 240 16
rilland bath 258 253 -5
s gravenzande 271 255 -16
leiderdorp 266 258 -8
groningen 265 263 -2
ouddorp 259 265 6
wolphaartsdijk 263 285 22
drachten 285 304 19
zoetermeer 322 320 -2
st annaland 298 322 24
gorinchem 350 340 -10
nieuwdorp 374 371 -3
rotterdam alex 380 378 -2
capelle w 414 393 -21
nijkerk 402 404 2
rotterdam z 390 421 31
terneuzen 421 434 13
brakel 433 439 6
aalburg 444 445 1
nieuwerkerk 445 450 5
berkenwoude 505 511 6
veen 518 531 13
uddel 526 533 7
zeist 573 545 -28
emmloord 556 548 -8
vlissingen 557 548 -9
beekbergen 586 571 -15
houten 609 578 -31
stolwijk 561 582 21
doetinchem 615 589 -26
barendrecht 612 602 -10
oostkapelle 704 705 1
klaaswaal 710 717 7
midellharnis 741 719 -22
scherpenisse 749 759 10
terwolde 745 770 25
zwij 851 841 -10
aagtekerke 878 870 -8
ermelo 920 910 -10
capelle mid 933 929 -4
middelburg z 1017 977 -40
kruiningen 962 987 25
riddderkerk 1022 988 -34
rhenen 1018 993 -25
boskoop 965 1002 37
lisse 1167 1131 -36
apeldoorn 1192 1201 9
moerkapelle 1249 1232 -17
gouda 1445 1414 -31
krimpen 1466 1420 -46
ede 1460 1459 -1
kampen 1480 1465 -15
hardinxveld g 1464 1479 15
kesteren 1419 1527 108
rijssen w 1606 1564 -42
dordrecht 1623 1644 21
werkendam 1740 1730 -10
opheusden 1821 1760 -61
hendrik ido amb 1807 1795 -12
schzeel 2142 2123 -19
genemuiden 2157 2144 -13
de valk wekerom 2147 2164 17
rijssen n 2200 2222 22
yerseke 2235 2251 16
barneveld z 2193 2274 81
barneveld c 2393 2422 29
kootwijkerbroek 2400 2423 23
oostvoorne 31 30 -1
den helder 45 44 -1
rotterdam c 56 54 -2
enschede 60 60 0
mijdrecht 69 71 2
hoofddorp 75 73 -2
kamperland 95 87 -8
melissant 92 88 -4
marknesse 97 94 -3
spijkenisse 99 95 -4
nieuwer ter aa 117 98 -19
amsterdam 93 100 7
wierden 101 103 2
lelystad 109 107 -2
haamstede 118 113 -5
meeuwen 120 119 -1
naaldwijk 141 143 2
sprang-c 151 146 -5
katwijk 148 148 0
rotterdam ij 198 177 -21
enter 178 202 24
goudswaard 205 205 0
den haag sch 243 214 -29
zwolle 224 240 16
rilland bath 258 253 -5
s gravenzande 271 255 -16
leiderdorp 266 258 -8
groningen 265 263 -2
ouddorp 259 265 6
wolphaartsdijk 263 285 22
drachten 285 304 19
zoetermeer 322 320 -2
st annaland 298 322 24
gorinchem 350 340 -10
nieuwdorp 374 371 -3
rotterdam alex 380 378 -2
capelle w 414 393 -21
nijkerk 402 404 2
rotterdam z 390 421 31
terneuzen 421 434 13
brakel 433 439 6
aalburg 444 445 1
nieuwerkerk 445 450 5
berkenwoude 505 511 6
veen 518 531 13
uddel 526 533 7
zeist 573 545 -28
emmloord 556 548 -8
vlissingen 557 548 -9
beekbergen 586 571 -15
houten 609 578 -31
stolwijk 561 582 21
doetinchem 615 589 -26
barendrecht 612 602 -10
oostkapelle 704 705 1
klaaswaal 710 717 7
midellharnis 741 719 -22
scherpenisse 749 759 10
terwolde 745 770 25
zwij 851 841 -10
aagtekerke 878 870 -8
ermelo 920 910 -10
capelle mid 933 929 -4
middelburg z 1017 977 -40
kruiningen 962 987 25
riddderkerk 1022 988 -34
rhenen 1018 993 -25
boskoop 965 1002 37
lisse 1167 1131 -36
apeldoorn 1192 1201 9
moerkapelle 1249 1232 -17
gouda 1445 1414 -31
krimpen 1466 1420 -46
ede 1460 1459 -1
kampen 1480 1465 -15
hardinxveld g 1464 1479 15
kesteren 1419 1527 108
rijssen w 1606 1564 -42
dordrecht 1623 1644 21
werkendam 1740 1730 -10
opheusden 1821 1760 -61
hendrik ido amb 1807 1795 -12
schzeel 2142 2123 -19
genemuiden 2157 2144 -13
de valk wekerom 2147 2164 17
rijssen n 2200 2222 22
yerseke 2235 2251 16
barneveld z 2193 2274 81
barneveld c 2393 2422 29
kootwijkerbroek 2400 2423 23
Re: Gereformeerde Gemeenten
Typisch een boekhouder die zijn excel sorteert op de grootte van de gemeente. 

Re: Gereformeerde Gemeenten
Ik moest ook even kijken wat nu de logica is, inderdaad.
-
- Berichten: 5485
- Lid geworden op: 30 jul 2022, 22:05
- Locatie: Mgg2023rf@gmail.com
Re: Gereformeerde Gemeenten
Gouda verbaast me een beetje. Ik had het globaal bijgehouden aan de hand van de berichtgeving en had het idee dat het ongeveer gelijk moest zijn gebleven.
Mogelijk zijn nu de doopleden geschrapt die niets meer van zich hebben laten horen.
Mogelijk zijn nu de doopleden geschrapt die niets meer van zich hebben laten horen.
Re: Gereformeerde Gemeenten
Het verbaast me dat Ridderkerk nog steeds leegloopt; dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht.
-
- Berichten: 5485
- Lid geworden op: 30 jul 2022, 22:05
- Locatie: Mgg2023rf@gmail.com